2022年涡阳县城乡居民基本医疗保险和大病保险主要政策一览表
类 别 | 起付线 | 报销比例 | 年报销限额 |
普通住院待遇 (未办理转诊手续市外就医报销比例降低10%) | 市内一级及以下医疗机构:200元。 | 90% | 30万元 |
市内二级和县级医疗机构:500元。 | 85% | ||
市内三级(市属)医疗机构:700元。 | 75% | ||
市外省内三级(省属)医疗机构:1000元。(起付线增加1倍) | 70%(降低5个百分点) | ||
省外医疗机构(住院总费用的20%):2000-10000元。 | 60% | ||
保底报销 | 省内50%、省外45% | ||
分娩住院待遇 | 分娩定额补助800元:妊娠期或分娩期病发症或合并症按住院。 | ||
普通门诊待遇 | 县内一级以以下医疗机构:0 | 55% | 200元 |
单次限额:乡镇卫生院和一级医疗机构50元、村卫生室25元。 | |||
大额门诊待遇 | 二级及以上定点医疗机构:1000元。 | 30% | 3000元 |
Ⅰ类慢性病门诊待遇(40种) | 省内、省外医疗机构:200 | 省内60% | 3000元 (季度封顶线900元) |
省外50% | |||
Ⅱ类特殊病门诊待遇(23种) | 省内年度内按最类别医疗机构计算一次起付线。 | 按省内普通住院报销 | |
省外年度内计算一次起付线:2000元 。 | 按省外普通住院报销 | ||
居民个人账户 | 无 | 无 | 无 |
大病保险 待遇 | 10000元 | 1万元-5万元:报销比例60% | 省内30万元、省外20万元;含省内外的,执行省内30万元。 |
5万元(含)-10万元:报销比例65% | |||
10万元(含)-20万元:报销比例75% | |||
20万元及以上段,报销比例80%。 | |||
新生儿参保政策 | 出生之日起3个月内凭户口簿及出生医学证明办理缴费参保手续,自出生之日起享受基本医保待遇,出生3个月后缴费参保的,自缴费之日起享受基本医疗保险待遇。 | ||
注:根据市医保局《亳州市城乡居民基本医疗保险和大病保险保障待遇政策读本》整理。 |