2022年涡阳县城镇职工基本医疗保险、医疗救助和大病保险主要政策一览表
类 别 | 起付线 | 报销比例 | 年报销限额 |
职工普通住院待遇 | 一级医院(市内):300元。 | 在职人员90%、退休人员92% | 6.5万元 |
二级医院(市内):400元。 | 在职人员88%、退休人员90% | ||
三级医院(市内):500元。 | 在职人员86%、退休人员88% | ||
市内一个年度内二次或多次住院起付线:200元。 | |||
乡镇及社区医院:100元。 | 在职人员90%、退休人员92% | ||
市外国家异地就医平台内医院: | 在职人员78%、退休人员80% | ||
市外非国家异地就医平台内医院: | 在职人员68%、退休人员70% | ||
职工普通门诊待遇 | 市外门诊费用起付线:0 | 70% | 2000元 |
Ⅰ类慢性病(40种) | 慢性病门诊补助起付线:200 | 80% | 3000元 |
Ⅱ类特殊病(23种) | 在基本医疗保险和医疗救助内按住院报 | 在基本医疗保险和医疗救助内按住院报 | |
医疗救助参保缴费 及待遇 | 参保缴费标准:每人每月12元,单位个人各承担50%。 | 25万元 | |
一个年度内住院费用基本医疗支付限额6.5万元以上部分。 不设起付线。 | 90% | ||
大病保险参保缴费 及待遇 | 保费:2020年每人65元(从城镇职工基本医疗保险统筹基金结余中划入) | 30万元 | |
20000元 | 1万元-5万元:报销比例50% | ||
5万元(含)-10万元:报销比例60% | |||
10万元(含)-20万元:报销比例70% | |||
20万元(含)-30万元段,报销比例80%。 | |||
30万元以上段,报销比例90%。 | |||
职工个人账户 | 45周岁(含)在职人员3.2%;45周岁以上在职人员3.5%;退休人员4%。 | ||
注:根据市医保局《亳州市城镇职工基本医疗保险待遇政策读本》整理。 |